Product Description
| Product name: | DL-MALIC ACID | CAS NO. | [617-48-1] |
| Standard No.: | E296 | Batch No.: | FS04517 |
| Packing weight: | 25kg×400 | Quantity: | 10t |
| Manufacturing date: | 2010-06-06 | Issuing date: | 2010-06-08 |
| TITLE OF INDEX | INDEX | RESULT | |
| APPEARANCE | WHITE CRYSTAL POWDERS |
coincident |
|
| ASSAY(AS C4H6O5), % | 99.0~100.5 | 99.6 | |
|
SPECIFIC ROTATION [α]D25°C . |
-0.10~+0.10 | 0.00 | |
| ARSENIC [ as As2O3], mg/kg | ≤3 | <3 | |
| Lead mg/kg | ≤5 | <5 | |
| HYDRARGYRUM(Hg) mg/kg | ≤1 | <1 | |
| FUMARIC ACID % | ≤1.0 | 0.5 | |
| MALEIC ACID % | ≤0.05 | 0.03 | |
| WATER-INSOLUBLE MATTER % | ≤0.1 | <0.1 | |
| RESIDUE ON IGNITION % | ≤0.1 | <0.1 | |
|
MELTING POINT °C |
127-132 | 130.9-131.5 | |
| CONCLUSION: | |||
Packaging & Shipping
25KG net in Kraft/Plastic Bag lined with PE bag, 17MT/20FCL(on pallet) or 19MT/20FCL(without pallet).